04 / DATA BOUNDARY
¿Cuánto puede manejar Toolars?
Estos resultados abarcan 15 herramientas de navegador: la mayor entrada aceptada, un tiempo de ejecución típico y observaciones de aislamiento de red. Un script interno los registró el 2026-09-20 al ejecutar las páginas publicadas en Chromium sin interfaz.
Medido el 2026-09-20 · Chromium 151.0.7922.34 (headless) · darwin arm64
| Herramienta | Entrada máxima aceptada | Ejecución típica | Prueba de procesamiento local |
|---|---|---|---|
| Codificador / decodificador Base64 | 1,0 MiBcoincide con el límite declarado (1,0 MiB) | 7 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 100,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Generador y verificador de hash MD5 | 1,0 MiBcoincide con el límite declarado (1,0 MiB) | 59 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 1,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Generador y verificador de hash SHA-256 | 1,0 MiBcoincide con el límite declarado (1,0 MiB) | 59 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 1,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Probador de expresiones regulares JavaScript | 97,7 KiBcoincide con el límite declarado (97,7 KiB) | 85 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 97,7 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Conversor de datos estructurados | 256,0 KiBcoincide con el límite declarado (256,0 KiB) | 44 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 200,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Formateador SQL | 256,0 KiBcoincide con el límite declarado (256,0 KiB) | 785 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 200,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo4 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Minificador HTML | 256,0 KiBcoincide con el límite declarado (256,0 KiB) | 470 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 200,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Conversor de mayúsculas y minúsculas | 1,0 MiBcoincide con el límite declarado (1,0 MiB) | 112 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 500,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Visor de árbol JSON | 256,0 KiBcoincide con el límite declarado (256,0 KiB) | 3 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 200,0 KiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo3 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Conversor de formato de imagen | 12,0 MiBcoincide con el límite declarado (12,0 MiB) | 91 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 6,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo5 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Redimensionador de imágenes | 12,0 MiBcoincide con el límite declarado (12,0 MiB) | 73 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 6,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo5 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Recortador de imágenes | 12,0 MiBcoincide con el límite declarado (12,0 MiB) | 83 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 6,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo9 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Conversor SVG a PNG | 2,0 MiBcoincide con el límite declarado (2,0 MiB) | 37 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 1,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo4 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Visor y eliminador de metadatos EXIF | 12,0 MiBcoincide con el límite declarado (12,0 MiB) | 65 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 6,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo5 solicitudes no estáticas bloqueadas |
| Desenfoque y pixelado de fotos | 12,0 MiBcoincide con el límite declarado (12,0 MiB) | 78 msmediana de 3 ejecuciones con entrada de 6,0 MiB | 0 solicitudes · la entrada no salió del dispositivo5 solicitudes no estáticas bloqueadas |
Los límites de entrada son topes estrictos: se mantienen en cualquier dispositivo. Los tiempos dependen del hardware: tómalos como cifras de esta máquina, no como garantías.
Cómo se miden estas cifras
El script interno (scripts/benchmark-tools.mjs) controla las páginas publicadas en Chromium sin interfaz. Usa entradas sintéticas y registra los resultados observados. El script está en un repositorio privado; su código y un paquete independiente para repetir la medición no están disponibles públicamente.
- Límite de entrada: desde 1 KiB, el harness duplica la entrada hasta que la herramienta la rechaza y luego busca en binario el límite exacto, en bytes, entre el último éxito y el primer fallo.
- Tiempo de ejecución: con una entrada típica fija, el harness mide desde la acción de ejecutar hasta el resultado visible e informa la mediana de 3 ejecuciones.
- Prueba de procesamiento local: tras un calentamiento que registra los recursos estáticos, el harness bloquea toda petición de red salvo esos recursos exactos e inyecta una cadena canario única en la entrada. Una herramienta solo aprueba si el canario no aparece en ninguna petición.
Entorno de medición
- Navegador
- Chromium 151.0.7922.34 (headless)
- CPU
- Apple M3 Ultra
- Sistema
- darwin arm64
- Node.js
- v24.19.0
- Harness de pruebas
- scripts/benchmark-tools.mjs — interno; código no público
Mediciones del 2026-09-20. Esta página refleja el archivo de resultados publicado.
Preguntas sobre los benchmarks
¿Son reproducibles estos benchmarks?
Toolars puede volver a ejecutar el script interno en las páginas publicadas. Esta página describe el método y los resultados, pero el script exacto y un paquete independiente no son públicos; por ahora, los visitantes no pueden repetir la misma medición de forma independiente.
¿Cambian los límites en ordenadores más lentos?
No. Los límites publicados son topes estrictos que impone el runtime local de cada herramienta, así que la entrada máxima aceptada es idéntica en cualquier dispositivo. Solo la columna de tiempos varía según la CPU; por eso cada tiempo indica el tamaño de la entrada y esta página nombra el hardware de medición.
¿Cómo verificáis que las entradas no se suben?
Para cada herramienta, el harness primero calienta la página, después bloquea todo el tráfico de red salvo los recursos estáticos registrados y vuelve a ejecutar la herramienta con un token canario único en la entrada. La columna de procesamiento local refleja esa ejecución: cero peticiones con la entrada significa que la herramienta procesó todo en el dispositivo.
Consulta las comprobaciones de privacidad relacionadas.
La página de prueba de privacidad explica las ejecuciones medidas con canarios y la lista de conexiones auditada.