04 / DATA BOUNDARY
Toolars xử lý được bao nhiêu?
Các kết quả này bao gồm 15 công cụ trình duyệt: đầu vào lớn nhất được chấp nhận, thời gian chạy điển hình và quan sát về cách ly mạng. Một script nội bộ đã ghi lại chúng vào 2026-09-20 bằng cách chạy các trang công cụ đã xuất bản trong Chromium headless.
Đo vào 2026-09-20 · Chromium 151.0.7922.34 (headless) · darwin arm64
| Công cụ | Đầu vào lớn nhất được chấp nhận | Lần chạy điển hình | Bằng chứng xử lý cục bộ |
|---|---|---|---|
| Mã hóa / giải mã Base64 | 1,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (1,0 MiB) | 7 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 100,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Tạo và kiểm tra hash MD5 | 1,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (1,0 MiB) | 59 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 1,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Tạo và kiểm tra hash SHA-256 | 1,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (1,0 MiB) | 59 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 1,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Trình kiểm thử biểu thức chính quy JavaScript | 97,7 KiBkhớp giới hạn đã khai báo (97,7 KiB) | 85 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 97,7 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Bộ chuyển đổi dữ liệu có cấu trúc | 256,0 KiBkhớp giới hạn đã khai báo (256,0 KiB) | 44 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 200,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Định dạng SQL | 256,0 KiBkhớp giới hạn đã khai báo (256,0 KiB) | 785 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 200,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị4 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Thu nhỏ HTML | 256,0 KiBkhớp giới hạn đã khai báo (256,0 KiB) | 470 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 200,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Chuyển đổi chữ hoa chữ thường | 1,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (1,0 MiB) | 112 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 500,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Trình xem cây JSON | 256,0 KiBkhớp giới hạn đã khai báo (256,0 KiB) | 3 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 200,0 KiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị3 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Bộ chuyển đổi định dạng ảnh | 12,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (12,0 MiB) | 91 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 6,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị5 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Đổi kích thước ảnh | 12,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (12,0 MiB) | 73 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 6,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị5 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Cắt ảnh | 12,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (12,0 MiB) | 83 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 6,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị9 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Chuyển đổi SVG sang PNG | 2,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (2,0 MiB) | 37 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 1,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị4 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Xem và xóa dữ liệu EXIF | 12,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (12,0 MiB) | 65 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 6,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị5 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
| Làm mờ và pixel hóa ảnh | 12,0 MiBkhớp giới hạn đã khai báo (12,0 MiB) | 78 mstrung vị của 3 lần chạy với đầu vào 6,0 MiB | 0 yêu cầu · đầu vào ở lại trên thiết bị5 yêu cầu không phải tài nguyên tĩnh bị chặn |
Giới hạn đầu vào là ngưỡng cứng được ép buộc: chúng giữ nguyên trên mọi thiết bị. Thời gian chạy phụ thuộc vào phần cứng — hãy xem đó là số liệu của máy đo này, không phải bảo đảm.
Các con số này được đo như thế nào
Script nội bộ (scripts/benchmark-tools.mjs) điều khiển các trang công cụ đã xuất bản trong Chromium headless. Nó dùng đầu vào tổng hợp và ghi lại kết quả quan sát được. Script nằm trong kho mã riêng tư; mã nguồn và gói độc lập để chạy lại phép đo hiện chưa được công khai.
- Giới hạn đầu vào: bắt đầu từ 1 KiB, harness nhân đôi đầu vào cho đến khi công cụ từ chối, rồi tìm ranh giới byte chính xác giữa lần thành công cuối và lần thất bại đầu tiên bằng tìm kiếm nhị phân.
- Thời gian chạy: với một đầu vào điển hình cố định, harness đo từ thao tác chạy đến khi thấy kết quả và báo trung vị của 3 lần chạy.
- Bằng chứng xử lý cục bộ: sau khi làm nóng và ghi lại các tài nguyên tĩnh, harness chặn mọi yêu cầu mạng ngoài các tài nguyên đó và chèn một chuỗi canary duy nhất vào đầu vào. Công cụ chỉ đạt khi canary không xuất hiện trong bất kỳ yêu cầu nào.
Môi trường đo lường
- Trình duyệt
- Chromium 151.0.7922.34 (headless)
- CPU
- Apple M3 Ultra
- Hệ thống
- darwin arm64
- Node.js
- v24.19.0
- Harness
- scripts/benchmark-tools.mjs — nội bộ; mã nguồn chưa công khai
Số liệu đo ngày 2026-09-20. Trang này phản ánh tệp kết quả đã xuất bản.
Câu hỏi về benchmark
Các benchmark này có tái hiện được không?
Toolars có thể chạy lại script nội bộ trên các trang đã xuất bản. Trang này mô tả phương pháp và kết quả, nhưng script chính xác và gói chạy độc lập chưa được công khai; hiện khách truy cập chưa thể tự lặp lại cùng phép đo.
Giới hạn có khác trên máy chậm hơn không?
Không. Các giới hạn đã xuất bản là ngưỡng cứng do runtime cục bộ của từng công cụ ép buộc, nên đầu vào lớn nhất được chấp nhận giống nhau trên mọi thiết bị. Chỉ cột thời gian chạy thay đổi theo tốc độ CPU; vì vậy mỗi thời gian chạy đều ghi kèm kích thước đầu vào và trang này nêu rõ phần cứng đo lường.
Bạn xác minh đầu vào không bị tải lên như thế nào?
Với từng công cụ, harness làm nóng trang trước, sau đó chặn toàn bộ lưu lượng mạng ngoài các tài nguyên tĩnh đã ghi và chạy lại công cụ với token canary duy nhất trong đầu vào. Cột xử lý cục bộ phản ánh đúng lần chạy đó: số yêu cầu mang đầu vào bằng 0 nghĩa là công cụ đã xử lý mọi thứ ngay trên thiết bị.
Xem các kiểm tra quyền riêng tư liên quan.
Trang bằng chứng quyền riêng tư giải thích các lần chạy canary đã đo và danh sách kết nối được kiểm tra.